- В строй возвращается Томас Холмстром. Соответственно, Мэй остается в запасе.Кстати, Хомер второй раз возвращается в состав как раз на матче с Акулами. Везет Набокову )))
- Патрик Ивз пока не тренируется и до Олимпиады на лед уже не выйдет.
- Никлас Кронвалл получил-таки свой наколенник, и сегодня катался с командой, но играть против Сан Хосе не будет. Завтра он потренируется еще раз и, скорее всего, сможет сыграть против Оттавы в последнем до перерыва матче. Если же он не выйдет на лед и в субботу, но вполне возможно, он будет заменен в олимпийском ростере сб. Швеции.
- Ховард снова будет в воротах
- Тренировались сегодня вот в таких сочетания (хотя по ходу игры они наверняка ни раз будут меняться):
Франзен - Филппула - Клири
Дрейпер - Хелм - Молтби
Холмстром - Миллер - Уильямс
Лидстром - Рафалски
Мич - Стюарт
Лебда - Эрикссон
Ховард (стартовый)
Осгуд
Кстати, сегодня после нашей игры стоит последить за противостоянием Калгари и Далласа. Забавно получается - чтобы сравняться по очкам с Калгари, нам мало выиграть самим, надо чтоб и Даллас в основное время обыграл Флеймз. Однако, если это произойдет, и Старз наберут два очка, то Детройту просто нельзя будет проигрывать даже в дополнительное время, т.к. в этом случае Даллас обойдет нас и мы окажемся на вообще удручающем 10-м месте!!! Ну а если Калгари выигрыает, то хотя бы ниже мы сегодня уже точно не опустимся... Вот такие не особо-то и радостные расклады... Для наглядности - табличка:
DIV | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | DIFF | Home | Away | L10 | Streak | ||
1 | * - San Jose Sharks | PAC | 60 | 39 | 12 | 9 | 87 | 200 | 148 | +52 | 19-5-7 | 20-7-2 | 7-2-1 | Lost 1 |
2 | CEN | 59 | 39 | 15 | 5 | 83 | 189 | 138 | +51 | 22-6-2 | 17-9-3 | 5-4-1 | Won 2 | |
3 | NW | 59 | 34 | 19 | 6 | 74 | 176 | 154 | +22 | 19-8-2 | 15-11-4 | 6-4-0 | Won 3 | |
4 | PAC | 61 | 37 | 19 | 5 | 79 | 166 | 153 | +13 | 22-8-2 | 15-11-3 | 8-2-0 | Won 2 | |
5 | PAC | 59 | 36 | 20 | 3 | 75 | 180 | 163 | +17 | 17-9-2 | 19-11-1 | 9-1-0 | Lost 1 | |
6 | NW | 58 | 35 | 21 | 2 | 72 | 185 | 143 | +42 | 23-7-1 | 12-14-1 | 7-3-0 | Lost 1 | |
7 | CEN | 59 | 32 | 22 | 5 | 69 | 164 | 165 | -1 | 16-11-2 | 16-11-3 | 3-5-2 | Won 1 | |
8 | NW | 60 | 29 | 22 | 9 | 67 | 152 | 152 | E | 14-13-3 | 15-9-6 | 3-4-3 | Lost 1 | |
9 | CEN | 59 | 27 | 21 | 11 | 65 | 153 | 160 | -7 | 15-8-4 | 12-13-7 | 3-4-3 | ||
10 | PAC | 60 | 29 | 24 | 7 | 65 | 169 | 183 | -14 | 19-8-2 | 10-16-5 | 6-4-0 | Won 2 | |
11 | PAC | 59 | 26 | 21 | 12 | 64 | 169 | 185 | -16 | 18-6-5 | 8-15-7 | 5-4-1 | ||
12 | NW | 59 | 29 | 26 | 4 | 62 | 163 | 173 | -10 | 20-7-2 | 9-19-2 | 5-4-1 | Lost 1 | |
13 | CEN | 60 | 26 | 25 | 9 | 61 | 155 | 169 | -14 | 10-16-5 | 16-9-4 | 4-4-2 | Won 1 | |
14 | CEN | 61 | 25 | 27 | 9 | 59 | 159 | 194 | -35 | 15-9-5 | 10-18-4 | 6-4-0 | Won 3 | |
15 | NW | 59 | 18 | 35 | 6 | 42 | 147 | 202 | -55 | 11-16-4 | 7-19-2 | 2-8-0 | Lost 4 |
Ладно, фигня это все, прорвемся. Видео нафиг, все равно настроя это не прибавляет. Просто, скромненько:
GO WINGS!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar