Турнир Проспектов в Траверз Сити завершен и теперь начинается самое интересное. В субботу стартует тренировочный лагерь основной команды, а со следующей недели начинаются предсезонные игры. Кто примет участие в лагере и от кого что можно ожидать - об этом-то и поговорим в этом и, я полагаю, нескольких последующих постах.
Начнем с расписания (время ET):
16 сентября, пятница - 14-й ежегодный турнир по гольфу.
17 сентября, суббота, 7:00 am - тренировка
18 сентября, воскресенье, 9:30 am - тренировка и двусторонка №1
19 сентября, понедельник, 9:30 am - тренировка и двусторонка №2
Отсев части игроков, формирование двух команд.
20 сентября, вторник, 12:00 pm - игра "Красные" - "Белые"
21 сентября, среда, 10:00 am - тренировка
22 сентября, четверг, 10:00 am - тренировка
Далее - полный список приглашенных в лагерь игроков. Взят список (что, я думаю, уже никого не удивляет) с блога Left Wing Lock. Чтобы как-то наглядно разделить игроков на группы, использую цвета:
красный - односторонний контракт с "Детройтом" (железный игрок основы)
синий - двусторонний контракт с "Детройтом" (будет бороться за место в составе или играть в "Гриффонах")
зеленый - профессиональный пробный контракт (PTO) (на просмотре. Подойдет - предложат контракт, нет - до свидания).
фиолетовый - драфт этого года, права принадлежат "Детройту".
черный - контракт с "Грэнд Рэпидс" (железный игрок фарм-клуба)
Ну, поехали. Все в алфавитном порядке:
# | Игрок | Позиция | Рост | Вес | Драфт | Команда в сезоне 2010/11 |
---|---|---|---|---|---|---|
ФОРВАРДЫ | ||||||
08 | Джастин Абделкадер | LW | 6.02 | 203 | DET-05 (2-42) | Detroit (NHL) |
63 | Йоаким Андерссон | C | 6.02 | 205 | DET-07 (2-88) | Grand Rapids (AHL) |
53 | Луи-Марк Обри | C | 6.03 | 186 | DET-10 (3-81) | Montreal (QMJHL) |
44 | Тодд Бертуцци | LW | 6.03 | 235 | NYI-93 (1-23) | Detroit (NHL) |
15 | Фабиан Брюннстром | LW | 6.02 | 212 | — | Texas (AHL) |
65 | Митчелл Кэллахан | RW | 5.11 | 175 | DET-09 (6-180) | Kelowna (WHL) |
11 | Дэн Клири | LW | 6.00 | 203 | CHI-97 (1-13) | Detroit (NHL) |
70 | Вилли Коэтзи | RW | 5.10 | 186 | — | Toledo (ECHL) |
41 | Крис Коннер | RW | 5.08 | 175 | — | Pittsburgh (NHL) |
13 | Павел Дацюк | C | 5.11 | 197 | DET-98 (6-171) | Detroit (NHL) |
17 | Патрик Ивз | RW | 6.00 | 188 | OTT-03 (1-29) | Detroit (NHL) |
48 | Кори Эммертон | C/LW | 6.00 | 188 | DET-06 (2-41) | Grand Rapids (AHL) |
64 | Адам Эстокле | RW | 6.02 | 172 | — | Dartmouth (ECAC) |
57 | Лэндон Ферраро | C | 6.00 | 171 | DET-09 (2-32) | Everett (WHL) |
51 | Валттери Филппула | C | 6.00 | 189 | DET-02 (3-95) | Detroit (NHL) |
72 | Зак Франко | LW | 5.11 | 175 | — | Kelowna (WHL) |
93 | Йохан Франзен | RW | 6.03 | 218 | DET-04 (3-97) | Detroit (NHL) |
43 | Даррен Хелм | LW | 5.11 | 195 | DET-05 (5-132) | Detroit (NHL) |
96 | Томас Холмстром | LW | 6.00 | 198 | DET-94 (10-257) | Detroit (NHL) |
26 | Иржи Худлер | C/LW | 5.10 | 180 | DET-02 (2-58) | Detroit (NHL) |
46 | Джейми Джонсон | C | 5.10 | 185 | — | Grand Rapids (AHL) |
— | Райан Джонсон | C | 6.01 | 202 | FLA-94 (2-36) | Chicago (NHL) |
28 | Томас Юрко | RW | 6.02 | 187 | DET-11 (2-35) | St. Johns (QMJHL) |
50 | Брукс Мэйсик | C | 5.11 | 180 | DET-10 (6-171) | Tri-City (WHL) |
20 | Дрю Миллер | LW | 6.02 | 170 | ANA-03 (6-186) | Detroit (NHL) |
45 | Крис Минард | C | 6.01 | 200 | — | Grand Rapids (AHL) |
39 | Ян Мурзак | LW | 5.11 | 192 | DET-06 (6-182) | Grand Rapids (AHL) |
49 | Андрей Нестрасил | RW | 6.02 | 200 | DET-09 (3-75) | PEI (QMJHL) |
14 | Густав Найквист | LW | 5.11 | 180 | DET-08 (4-121) | Maine (Hockey East) |
58 | Ник Ослунд | RW | 6.03 | 210 | DET-06 (7-191) | St. Cloud State (WCHA) |
59 | Францис Парэ | RW | 5.10 | 188 | — | Grand Rapids (AHL) |
60 | Тревор Паркес | RW | 6.01 | 181 | — | Montreal (QMJHL) |
74 | Алан Куини | C | 5.11 | 183 | DET-11 (4-85) | Peterborough (OHL) |
47 | Брент Радеке | C | 6.00 | 197 | — | Grand Rapids (AHL) |
21 | Томаш Татар | LW | 5.10 | 179 | DET-09 (2-60) | Grand Rapids (AHL) |
71 | Марек Тврдон | LW | 6.02 | 212 | DET-11 (4-115) | Vancouver (WHL) |
40 | Хенрик Зеттерберг | C/LW | 6.00 | 190 | DET-99 (7-210) | Detroit (NHL) |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
77 | Грег Амадио | D | 6.02 | 225 | — | Grand Rapids (AHL) |
22 | Майк Коммодор | D | 6.04 | 225 | NJD-99 (2-42) | Columbus (NHL) |
27 | Трэвис Эрхардт | D | 6.00 | 197 | — | Grand Rapids (AHL) |
52 | Джонатан Эрикссон | D | 6.04 | 220 | DET-02 (9-291) | Detroit (NHL) |
03 | Гарнет Экселби | D | 6.01 | 215 | ATL-99 (8-217) | Rockford (AHL) |
67 | Глисон Фурнье | D | 6.00 | 184 | DET-09 (3-90) | Rimouski (QMJHL) |
37 | Даг Джэник | D | 6.02 | 210 | BUF-99 (2-55) | Grand Rapids (AHL) |
04 | Якуб Киндл | D | 6.03 | 210 | DET-05 (1-19) | Detroit (NHL) |
55 | Никлас Кронвалл | D | 6.00 | 192 | DET-00 (1-29) | Detroit (NHL) |
05 | Никлас Лидстром | D | 6.02 | 190 | DET-89 (3-53) | Detroit (NHL) |
25 | Брайан Лашофф | D | 6.03 | 204 | — | Grand Rapids (AHL) |
73 | Ричард Недомлел | D | 6.04 | 204 | DET-11 (6-175) | Swift Current (WHL) |
61 | Ксавье Оуллет | D | 6.00 | 174 | DET-11 (2-48) | Montreal (QMJHL) |
54 | Сеабстьян Пише | D | 6.00 | 174 | — | Toledo (ECHL) |
32 | Логан Пайетт | D | 5.10 | 200 | DET-06 (7-212) | Grand rapids (AHL) |
56 | Брайан Руфенах | D | 6.00 | 187 | DET-07 (7-208) | Clarkson (ECAC) |
75 | Артем Сергеев | D | 6.01 | 205 | — | Val d’Or (QMJHL) |
02 | Брендан Смит | D | 6.02 | 190 | DET-07 (1-27) | Grand Rapids (AHL) |
62 | Райан Спроул | D | 6.03 | 176 | DET-11 (2-55) | Sault Ste. Marie (OHL) |
23 | Брэд Стюарт | D | 6.02 | 210 | SJS-98 (1-3) | Detroit (NHL) |
18 | Иан Уайт | D | 5.10 | 195 | TOR-02 (6-191) | Carolina (NHL) |
ВРАТАРИ | ||||||
29 | Тай Конклин | G | 6.00 | 184 | — | St. Louis (NHL) |
35 | Джимми Ховард | G | 6.00 | 210 | DET-03 (2-64) | Detroit (NHL) |
31 | Джои МакДональд | G | 6.00 | 197 | — | Grand Rapids (AHL) |
38 | Томас МакКолам | G | 6.02 | 210 | DET-08 (1-30) | Toledo (ECHL) |
68 | Эван Мошер | G | 6.00 | 186 | — | PEI (QMJHL) |
34 | Петр Мразек | G | 6.00 | 162 | DET-10 (5-141) | Ottawa (OHL) |
36 | Джордан Пирс | G | 6.01 | 201 | — | Grand Rapids (AHL) |
76 | Рамис Садиков | G | 6.02 | 230 | — | Erie (OHL) |
Вот такой вот составчик. 37 форвардов, 21 защитник, 8 вратарей. На что интересно, на мой взгляд, будет обратить особое внимание во время лагеря и предсезонки:
- Конечно, основа и, в особенности, новые лица - Уайт, Коммодор.
- Борьба за место 14-го форварда - кроме Эммертона, Коннера, Р.Джонсона и Брюннстрома, я полагаю, есть вероятность, что и Худлер, Мурзак и Татар могут включиться в эту борьбу. Возможно, что борьба будет вестись за две позиции, а не за одну.
- Брендан Смит. Нельзя исключать возможности того, что он сможет побороться за место в топ-7. Хотя это мало вероятно, т.к. контракт у него двусторонний, а у семерых остальных защитников - нет. Рисковать никем не будут, я думаю.
- Вратарские разборки - Конклин вернулся на место бэкапа, но БигМак отлично отыграл прошлый сезон и непрочь повторить подобное. Понятно, что и тут решающую роль играют контракты, но кто знает, как оно пойдет...
- Ближайший резерв - Андерссон, Найквист, Нестрасил, Пайетт, Лашофф, МакКолам.
- Новые игроки в системе - Юрко, Спроул, Недомлел, Оулетт, Тврдон, Куини
Tidak ada komentar:
Posting Komentar