Прежде чем назвать их имена и вообще огласить список всех приглашенных в тренинг-кемп игроков, озвучу главную новость вчерашнего вечера. Начну издалека: примерно с начала сентября на Джо Луис Арене довольно большая группа игроков "Детройта" и некоторых других клубов НХЛ начала самостоятельно тренироваться для поддержания формы. К этой группе присоединился и экс-защитник "Детройта", обладатель Кубка Стэнли 2008 в составе "Ред Уингз", Андреас Лилья. Еще тогда, в начале сентября, он пожаловался Анзару Хану, что сожалеет о том, что не принял придложение "Детройта":
"Мы поговорили о контракте, но мне казалось, что из этого ничего не выйдет. Я тогда не знал всей ситуации, и вот они подписали Салея. Я слишком долго ждал и затянул с решением. Но изменить ничего уже было нельзя, поезд ушел, и теперь что-то для меня должно сильно измениться".
Андреас Лилья и я (Стокгольм, NHL Premiere, Red Wings vs St Luis) |
В любом случае, пожелаем ему удачи, а пока переходим к самому интересному - состав игроков, приглашенных в треннинг-кемп "Ред Уингз". В очередной раз не устаю говорить спасибо порталу Red Wings Central, который разместил наш ростер уже достаточно давно. Для наглядности покрасил игроков: Красные - односторонний контракт с "Детройтом", Синие - двусторонний контракт с "Детройтом, Оранжевые - права принадлежат "Детройту", Зеленые - контракт с "Грэнд Рэпидс", Черные - трай-аут.
#. | Имя игрока | Позиция | Рост | Вес | Год драфта | Команда в сезоне 2009/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Джастин Абделкадер | LW | 6.02 | 203 | DET-05 (2-42) | Detroit (NHL) |
62 | Хоаким Андерссон | C | 6.02 | 205 | DET-07 (2-88) | Frolunda (SWE) |
58 | Даррен Арчибальд | LW | 6.03 | 195 | — | Barrie (OHL) |
53 | Луис-Марк Обри | C | 6.03 | 186 | DET-10 (3-81) | Montreal (QMJHL) |
44 | Тодд Бертуцци | LW | 6.03 | 235 | NYI-93 (1-23) | Detroit (NHL) |
65 | Митчелл Кэллахан | RW | 5.11 | 175 | DET-09 (6-180) | Kelowna (WHL) |
11 | Дэн Клири | RW | 6.00 | 203 | CHI-97 (1-13) | Detroit (NHL) |
70 | Вилли Коэтзи | RW | 5.10 | 186 | — | Red Deer (WHL) |
13 | Павел Дацюк | C | 5.11 | 197 | DET-98 (8-171) | Detroit (NHL) |
32 | Аарон Дауни | C | 6.00 | 216 | — | — |
33 | Крис Дрейпер | C | 5.11 | 190 | WIN-89 (3-62) | Detroit (NHL) |
17 | Патрик Ивз | RW | 6.00 | 188 | OTT-03 (1-29) | Detroit (NHL) |
48 | Кори Эмертон | C/LW | 6.00 | 188 | DET-06 (2-41) | Grand Rapids (AHL) |
57 | Лэндон Ферраро | C | 6.00 | 171 | DET-09 (2-32) | Red Deer (WHL) |
51 | Валттери Филппула | C | 6.00 | 189 | DET-02 (3-95) | Detroit (NHL) |
41 | Илари Филппула | F | 5.11 | 191 | — | TPS Turku (FNL) |
93 | Йохан Франзен | C | 6.03 | 218 | DET-04 (3-97) | Detroit (NHL) |
43 | Даррен Хелм | LW | 5.11 | 195 | DET-05 (5-132) | Detroit (NHL) |
96 | Томас Холмстром | LW | 6.00 | 198 | DET-94 (9-257) | Detroit (NHL) |
63 | Антонин Хонейсек | LW | 6.00 | 180 | — | Moose Jaw (WHL) |
26 | Иржи Худлер | C | 5.10 | 180 | DET-02 (2-58) | Moscow Dynamo (KHL) |
46 | Джейми Джонсон | C | 5.11 | 185 | — | Rochester (AHL) |
64 | Стивен Джонстон | C | 6.01 | 190 | DET-08 (6-181) | Windsor (OHL) |
50 | Брукс Мэйсик | C | 5.11 | 180 | DET-10 (6-171) | Tri-City (WHL) |
18 | Кирк Молтби | LW | 6.00 | 200 | EDM-92 (3-65) | Detroit (NHL) |
20 | Дрю Миллер | LW | 6.02 | 170 | ANA-03 (6-186) | Detroit (NHL) |
45 | Крис Минард | C | 6.00 | 200 | — | Springfield(AHL) |
90 | Майк Модано | C | 6.03 | 212 | MIN-88 (1-1) | Dallas (NHL) |
39 | Ян Мурзак | LW | 5.11 | 184 | DET-06 (6-182) | Grand Rapids (AHL) |
49 | Андрей Нестрасил | RW | 6.02 | 200 | DET-09 (3-75) | Victoriaville (QMJHL) |
15 | Джордан Оуэнс | LW | 6.00 | 180 | — | Hartford (AHL) |
59 | Францис Парэ | C | 5.10 | 188 | — | Grand Rapids (AHL) |
60 | Тревор Паркес | RW | 6.01 | 180 | — | Montreal (QMJHL) |
47 | Брент Радеке | LW | 6.00 | 197 | — | Edmonton (WHL) |
42 | Маттиас Ритола | RW | 5.11 | 205 | DET-05 (4-103) | Grand Rapids (AHL) |
29 | Джейми Тардиф | RW | 6.00 | 200 | — | Grand Rapids (AHL) |
21 | Томаш Татар | LW | 5.11 | 179 | DET-09 (2-60) | Grand Rapids (AHL) |
40 | Хенрик Зеттерберг | LW/C | 6.00 | 190 | DET-99 (7-210) | Detroit (NHL) |
77 | Грег Амадио | D | 6.02 | 225 | — | Hershey (AHL) |
56 | Алекс Корд | D | 6.00 | 200 | — | Ottawa (OHL) |
27 | Трэвис Эрхардт | D | 6.00 | 197 | — | Grand Rapids (AHL) |
52 | Джонатан Эрикссон | D | 6.04 | 220 | DET-02 (9-291) | Detroit (NHL) |
67 | Глисон Фурнье | D | 6.00 | 184 | DET-09 (4-90) | Rimouski (QMJHL) |
37 | Даг Джэник | D | 6.02 | 210 | BUF-99 (2-55) | Grand Rapids (AHL) |
71 | Брендан Кичтон | D | 5.11 | 175 | — | Spokane (WHL) |
04 | Якуб Киндл | D | 6.03 | 210 | DET-05 (1-19) | Grand Rapids (AHL) |
68 | Сергей Колосов | D | 6.04 | 217 | DET-04 (5-151) | Grand Rapids (AHL) |
55 | Никлас Кронвалл | D | 6.00 | 192 | DET-00 (1-29) | Detroit (NHL) |
25 | Брайан Лашофф | D | 6.03 | 204 | — | Kingston (OHL) |
05 | Никлас Лидстром | D | 6.02 | 190 | DET-89 (3-53) | Detroit (NHL) |
14 | Дерек Мич | D | 5.11 | 196 | DET-02 (7-229) | Detroit (NHL) |
54 | Себастьян Пише | D | 6.00 | 194 | — | Toledo (ECHL) |
22 | Логан Пайетт | D | 5.10 | 200 | DET-06 (7-212) | Grand Rapids (AHL) |
28 | Брайан Рафалски | D | 5.10 | 200 | — | Detroit (NHL) |
24 | Руслан Салей | D | 6.02 | 205 | ANA-96 (1-9) | Colorado (NHL) |
02 | Брендан Смит | D | 6.02 | 190 | DET-07 (1-27) | Wisconsin (NCAA) |
23 | Брэд Стюарт | D | 6.02 | 210 | SAN-98 (1-3) | Detroit (NHL) |
61 | Марк Дзанетти | D | 6.00 | 200 | — | Ottawa (OHL) |
35 | Джимми Ховард | G | 6.00 | 210 | DET-03 (2-64) | Detroit (NHL) |
31 | Джои МакДональд | G | 6.00 | 197 | — | Toronto (AHL) |
38 | Томас МакКолам | G | 6.02 | 210 | DET-08 (1-30) | Grand Rapids (AHL) |
34 | Петр Мразек | G | 6.00 | 162 | DET-10 (5-141) | Ottawa (OHL) |
30 | Крис Осгуд | G | 5.10 | 175 | DET-91 (3-54) | Detroit (NHL) |
36 | Джордан Пирс | G | 6.01 | 201 | — | Toledo (ECHL) |
Вот так выглядит наш состав (че-то больно красочно получилась... ну ладно, пока оставлю так). Понятно, что с таким количеством игроков (6 вратарей, 20 защитников, 38 форвардов), в лагере опять будет сформировано три команды, которые сначала сыграют между собой, после чего из них составят две команды, убрав игроков, которые подходят менее, чем остальные. Эти две команды, "Красные" и "Белые" и сыграют финальный матч треннинг-кемпа, после чего начнется предсезонка. Календарь всего этого, естественно, уже давно сформирован. Не знаю, действительно ли на Поинт Стрике уже знают названия команд, или просто взяли по аналогии с прошлым годом, но, так или иначе, расписание такое:
Centre Ice Arena, Traverse City, MI |
- 17 сентября, 21:00 (МСК): благотворительный турнир по гольфу
- 17 сентября, время не извсетно: тесты на физическую готовность и тренировка в зале
- 18 сентября, 19:45 (МСК): Команда Хоу - Команда Дельвеккио
- 19 сентября, 19:45 (МСК): Команда Линдси - Команда Хоу
- 20 сентября, 19:45 (МСК): Команда Линдси - Команда Дельвеккио
- 21 сентября, 20:00 (МСК): Команда Красных - Команда Белых
- Аарон Дауни в середине лета заявил о серьезном намерении вернуться в НХЛ и тогда же получил приглашение в лагерь "Детройта".
Кирк Молтби |
- Я об этом не написал вовремя, поэтому для всех это уже известный факт, но все-таки, думаю, стоит о нем сказать и здесь - 37-летний ветеран Кирк Молтби, который 13 из своих 16 сезонов в лиге провел в "Детройте", который сыграл за "Ред Уингз" 908 матчей и выиграл 4 Кубка Стэнлни, 8 сентября 2010 года подписал двусторонний контракт с клубом сроком на один год и сумму $525 тысяч в НХЛ и $105 тысяч в АХЛ.
- Также не освещенная на страницах этого блога новость - Дерек Мич подписал однолетний односторонний контракт с "Детройтом" на сумму в $500 тысяч и был выставлен на драфт отказов. Никто его оттуда не забрал и теперь Мич может беспрепятственно начать сезон в "Грэнд Рэпидс", если, конечно, "Детройт" так и не обменяет его до старта сезона..
- Еще одно важное событие, о котором я не сказал ни слова - Джастин Абделкадер последним из наших ограниченно свободных агентов подписал новый контракт с клубом. Он рассчитан на два года, за которые игрок получит $1,575,000.
- Защитник Алекс Корд, получивший повреждение в ходе турнира проспектов, возможно не примет участие в тренировочном лагере. Пока это неподтвержденная информация.
- Из Детройта от Джо Луис Арены вчера в Траверз Сити на клубном автобусе отправилось всего несколько человек. А тех, кто имеет шансы появиться в составе основной команды в следующем сезоне, и вовсе было лишь трое - Иржи Худлер, Маттиас Ритола и Дерек Мич. Кстати, Ритола, в компании с Тардифом, Пайеттом и Эммертоном тренировались в Грэнд Рэпидс:
Ладно, на этом, пожалуй, все.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar